設定
語言
比賽顯示
杰拉什(JOR) VS 薩爾霍蘭
1-1
完場
1-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
約旦盃
巴夸 1-1 (0-1) 杰拉什(JOR) 走 小約旦甲
杰拉什(JOR) 3-0 (0-0) 伊蒂哈德蘭姆沙 0.25贏 大約旦甲
阿爾薩瑞 1-1 (0-0) 杰拉什(JOR) -0.5輸 小約旦甲
馬安 0-2 (0-0) 杰拉什(JOR) -0.25贏 小約旦盃
安曼 1-1 (0-0) 杰拉什(JOR) 0走 小約旦甲
赫希彌亞 0-2 (0-1) 杰拉什(JOR) -0.25贏 小約旦甲
杰拉什(JOR) 1-1 (1-1) 薩爾霍蘭 0.25輸 小約旦甲
沙馬沙爾汗 0-2 (0-1) 杰拉什(JOR) 0.5贏 小約旦盃
卡法松 0-2 (0-1) 杰拉什(JOR) 贏 小約旦甲
阿爾薩瑞 3-2 (1-2) 杰拉什(JOR) 0.5輸 大約旦甲
卡法松 4-2 (1-2) 杰拉什(JOR) -0.5輸 大約旦甲
杰拉什(JOR) 1-3 (0-0) 阿拉畢伊爾比德 0輸 大約旦甲
杜卡拉 2-0 (0-0) 杰拉什(JOR) 0.25輸 小約旦甲
杰拉什(JOR) 4-2 (3-0) 雅莫科安曼 1贏 大約旦甲
杰拉什(JOR) 4-0 (2-0) 阿爾圖拉 1.25贏 大約旦甲
杰拉什(JOR) 2-1 (0-0) 薩馬 0.75贏 大約旦甲
杰拉什(JOR) 6-0 (3-0) 莫哈耶爾薩爾漢 1贏 大最近[ 10 ]場 杰拉什(JOR) 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
約旦盃
藍慕沙 4-0 (3-0) 薩爾霍蘭 輸 大約旦甲
薩爾霍蘭 4-2 (2-0) 阿爾薩瑞 0.25贏 大約旦甲
沙馬沙爾汗 1-2 (1-1) 薩爾霍蘭 0贏 大約旦甲
薩爾霍蘭 0-0 (0-0) 安曼 -0.25贏 小約旦甲
雅莫科安曼 2-0 (1-0) 薩爾霍蘭 0.25輸 小約旦甲
薩爾霍蘭 0-0 (0-0) 伊蒂哈德蘭姆沙 0走 小約旦盃
薩爾霍蘭 2-0 (1-0) 阿爾薩瑞 0.25贏 小約旦甲
薩爾霍蘭 1-0 (0-0) 哈伊阿米爾哈桑 0贏 小約旦甲
杰拉什(JOR) 1-1 (1-1) 薩爾霍蘭 0.25贏 小約旦甲
薩爾霍蘭 1-1 (0-0) 馬安 0走 小約旦盃
2 阿傑隆 0-2 (0-0) 薩爾霍蘭 贏 小約旦盃
沙巴阿羅登 0-0 (0-0) 薩爾霍蘭 1 1.75贏 小最近[ 10 ]場 薩爾霍蘭 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。